尺寸資訊
上衣
| 尺碼 | 衣長 | 胸圍 | 袖長 |
|---|---|---|---|
| 110 | 43 | 80 | 46 |
| 120 | 46.5 | 84 | 50.3 |
| 130 | 50 | 88 | 54.6 |
| 140 | 53.5 | 92 | 58.9 |
| 150 | 57 | 96 | 63.2 |
| 160 | 60.5 | 100 | 67.5 |
| 170 | 64 | 104 | 71.8 |
長褲
| 尺碼 | 褲長 | 腰圍 | 臀圍 | 腿圍 | 腳口 | 後浪 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 63 | 48 | 78 | 51.5 | 32.6 | 31 |
| 120 | 69 | 50 | 82 | 54 | 34 | 32.5 |
| 130 | 75 | 52 | 86 | 56.5 | 35.4 | 34 |
| 140 | 81 | 54 | 90 | 59 | 36.8 | 35.5 |
| 150 | 87 | 56 | 94 | 61.5 | 38.2 | 37 |
| 160 | 93 | 58 | 98 | 64 | 39.6 | 38.5 |
| 170 | 99 | 60 | 102 | 66.5 | 41 | 40 |
單位:cm|平鋪測量可能有 1–3 cm 誤差。
商品資訊
- 版型
- 寬鬆
- 厚度
- 適中
- 彈力
- 無彈
- 柔軟度
- 常規
面料成分
上衣A面料:面層 61.2% 棉 · 38.8% 聚酯纖維;底層 100% 聚酯纖維。上衣B面料:面層 65.0% 棉 · 35.0% 聚酯纖維;底層 100% 聚酯纖維(羅紋除外)。長褲:面層 61.2% 棉 · 38.8% 聚酯纖維;底層 100% 聚酯纖維。
穿著實拍










平鋪實拍




細節實拍








